Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds naar de huidige stand van zaken nu en in de toekomst moet betalen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Schommelingen in de maanddekkingsgraden worden in de beleidsdekkingsgraad opgevangen. Voor het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beleid. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of de buffers van het pensioenfonds voldoende zijn.

Dekkingsgraden 2023

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2023:

Maand Dekkings­graad
(o.b.v. marktrente + UFR)
Beleids­dekkings­graad Dekkings­graad
(o.b.v. markt­rente)
30-04-2023 144,6% 144,1% 144,6%
31-03-2023 143,7% 144,0% 143,7%
28-02-2023 146,5% 143,8% 146,5%
31-01-2023 144,1% 143,0% 144,1%

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2022:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2022 142,7% 142,4% 142,1%
30-11-2022 144,7% 142,3% 143,4%
31-10-2022 144,9% 141,7% 144,2%
30-09-2022 144,7% 141,2% 143,9%
31-08-2022 146,1% 140,6% 145,5%
31-07-2022 141,5% 139,8% 139,8%
30-06-2022 141,9% 139,4% 140,9%
31-05-2022 144,2% 139,0% 143,0%
30-04-2022 142,6% 138,2% 140,9%
31-03-2022 141,3% 137,7% 138,6%
28-02-2022 137,3% 137,0% 134,4%
31-01-2022 137,1% 136,4% 133,6%

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2021:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2021 140,5% 135,9% 135,7%
30-11-2021 137,5% 134,8% 131,6%
31-10-2021 138,7% 134,0% 132,5%
30-09-2021 137,4% 132,5% 132,7%
31-08-2021 137,5% 131,2% 132,1%
31-07-2021 135,9% 130,1% 130,4%
30-06-2021 136,8% 128,9% 132,3%
31-05-2021 135,5% 127,4% 131,0%
30-04-2021 135,8% 126,0% 131,6%
31-03-2021 133,3% 124,4% 128,9%
28-02-2021 130,7% 122,7% 125,7%
31-01-2021 128,6% 121,9% 122,6%

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2020:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2020** 130,1% 121,7% 120,9%
30-11-2020 127,9% 121,5% 119,2%
31-10-2020 120,6% 121,3% 111,9%
30-09-2020 121,9% 121,7% 113,3%
31-08-2020 123,6% 121,8% 115,3%
31-07-2020 121,6% 121,8% 112,3%
30-06-2020 119,6% 122,1% 111,1%
31-05-2020 118,5% 122,5% 109,6%
30-04-2020 116,6% 122,9% 106,6%
31-03-2020 112,3% 123,8% 104,3%
29-02-2020 121,9% 124,8% 113,3%
31-01-2020 126,2% 125,1% 118,4%
*Aangepast op basis van jaarwerk cijfers

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2019:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad* Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2019 127,4% 125,0% 121,3%
30-11-2019 125,6% 124,4% 118,5%
31-10-2019 124,9% 124,4% 117,7%
30-09-2019 123,9% 124,2% 115,4%
31-08-2019 122,6% 124,4% 113,9%
31-07-2019 125,1% 124,8% 118,6%
30-06-2019 124,9% 124,9% 119,2%
31-05-2019 123,9% 125,0% 119,0%
30-04-2019 126,4% 125,3% 122,2%
31-03-2019 125,3% 125,3% 121,0%
28-02-2019 125,2% 125,4% 121,8%

* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2018:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad* Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2018 121,0% 126,1% 118,1%
30-11-2018 124,8% 126,6% 122,0%
31-10-2018 122,8% 126,9% 120,1%
30-09-2018 126,7% 127,3% 123,8%
31-08-2018 126,6% 127,3% 123,6%
31-07-2018 127,0% 127,2% 124,2%
30-06-2018 126,1% 127,2% 122,8%
31-05-2018 126,8% 127,1% 123,7%
30-04-2018 126,6% 127,0% 123,2%
31-03-2018 126,2% 126,9% 122,6%
28-02-2018 127,9% 126,7% 124,7%
31-01-2018 130,3% 126,3% 126,4%

* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2017:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad* Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2017 127,9% 125,6% 124,1%
30-11-2017 127,4% 125,1% 124,3%
31-10-2017 127,5% 124,4% 124,4%
30-09-2017 127,3% 123,7% 124,0%
31-08-2017 125,9% 123,0% 122,1%
31-07-2017 126,3% 122,4% 122,9%
30-06-2017 125,3% 121,8% 121,6%
31-05-2017 125,6% 121,2% 121,3%
30-04-2017 124,9% 120,4% 120,5%
31-03-2017 123,7% 119,8% 119,4%
28-02-2017 123,5% 119,2% 118,6%
31-01-2017 122,2% 118,5% 117,9%

* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraden in 2016:

Maand Dekkings­graad Beleids­dekkings­graad* Dekkings­graad
(o.b.v markt­rente)
31-12-2016 121,3% 117,9% 116,0%
30-11-2016 119,2% 117,6% 114,0%
30-10-2016 118,6% 117,7% 112,2%
30-09-2016 119,0% 117,8% 111,6%
31-08-2016 119,2% 117,7% 111,3%
31-07-2016 119,2% 117,8% 111,2%
30-06-2016 117,2% 118,0% 110,2%
31-05-2016 116,7% 118,7% 110,5%
30-04-2016 117,3% 119,5% 111,4%
31-03-2016 116,9% 120,2% 110,0%
29-02-2016 114,1% 121,0% 107,3%
31-01-2016 115,0% 121,9% 109,3%

* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.