
Dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad geeft een beeld van onze financiële positie. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds naar de huidige stand van zaken nu en in de toekomst moet betalen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.
De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2019:
Maand | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad* | Dekkingsgraad
(o.b.v marktrente) |
31-01-2019 | 124,4% | 125,6% | 120,7% |
* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.
De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2018:
Maand | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad* | Dekkingsgraad
(o.b.v marktrente) |
31-12-2018 | 121,1% | 126,0% | 118,1% |
30-11-2018 | 124,8% | 126,6% | 122,0% |
31-10-2018 | 122,8% | 126,9% | 120,1% |
30-09-2018 | 126,7% | 127,3% | 123,8% |
31-08-2018 | 126,6% | 127,3% | 123,6% |
31-07-2018 | 127,0% | 127,2% | 124,2% |
30-06-2018 | 126,1% | 127,2% | 122,8% |
31-05-2018 | 126,8% | 127,1% | 123,7% |
30-04-2018 | 126,6% | 127,0% | 123,2% |
31-03-2018 | 126,2% | 126,9% | 122,6% |
28-02-2018 | 127,9% | 126,7% | 124,7% |
31-01-2018 | 130,3% | 126,3% | 126,4% |
* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.
De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraad in 2017:
Maand | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad* | Dekkingsgraad
(o.b.v marktrente) |
31-12-2017 | 127,5% | 125,6% | 124,1% |
30-11-2017 | 127,4% | 125,1% | 124,3% |
31-10-2017 | 127,5% | 124,4% | 124,4% |
30-09-2017 | 127,3% | 123,7% | 124,0% |
31-08-2017 | 125,9% | 123,0% | 122,1% |
31-07-2017 | 126,3% | 122,4% | 122,9% |
30-06-2017 | 125,3% | 121,8% | 121,6% |
31-05-2017 | 125,6% | 121,2% | 121,3% |
30-04-2017 | 124,9% | 120,4% | 120,5% |
31-03-2017 | 123,7% | 119,8% | 119,4% |
28-02-2017 | 123,5% | 119,2% | 118,6% |
31-01-2017 | 122,2% | 118,5% | 117,9% |
* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.
De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald. Hier vindt u een overzicht van de dekkingsgraden in 2016:
Maand | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad* | Dekkingsgraad
(o.b.v marktrente) |
31-12-2016 | 121,3% | 117,9% | 116,0% |
30-11-2016 | 119,2% | 117,6% | 114,0% |
30-10-2016 | 118,6% | 117,7% | 112,2% |
30-09-2016 | 119,0% | 117,8% | 111,6% |
31-08-2016 | 119,2% | 117,7% | 111,3% |
31-07-2016 | 119,2% | 117,8% | 111,2% |
30-06-2016 | 117,2% | 118,0% | 110,2% |
31-05-2016 | 116,7% | 118,7% | 110,5% |
30-04-2016 | 117,3% | 119,5% | 111,4% |
31-03-2016 | 116,9% | 120,2% | 110,0% |
29-02-2016 | 114,1% | 121,0% | 107,3% |
31-01-2016 | 115,0% | 121,9% | 109,3% |
* Met ingang van 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.