Nieuwsoverzicht
16-03-2023 | Dekkingsgraad februari 2023 146,5% |
23-02-2023 | Betalen kan nu ook met iDEAL |
20-02-2023 | Bent u ons nieuwe bestuurslid? |
20-02-2023 | Uitkomsten onderzoek financiële risico’s |
16-02-2023 | Dekkingsgraad januari 2023 144,1% |
13-02-2023 | Wat vindt u van SPMS? Laat het ons weten! |
07-02-2023 | Opnieuw uitstel bedrag ineens |
18-01-2023 | 6 stellingen over pensioen. We horen graag uw mening. |
17-01-2023 | Dekkingsgraad december 2022 142,7% |
16-01-2023 | Automatische incasso pensioenpremie op 26 en 27 januari |
23-12-2022 | Tweede Kamer akkoord met nieuwe pensioenwet |
15-12-2022 | SPMS verhoogt de pensioenen met 4,25% |
14-12-2022 | Dekkingsgraad november 2022 144,7% |
15-11-2022 | Dekkingsgraad oktober 2022 144,9% |
08-11-2022 | Tweede Kamer behandelt pensioenwet |
28-10-2022 | Onderzoek risicobereidheid: hoe kijkt u naar uw pensioen? |
17-10-2022 | Dekkingsgraad september 2022 144,7% |
11-10-2022 | Uitstel transitiedatum vernieuwde pensioenstelsel* |
05-10-2022 | SPMS feliciteert bpfBOUW |
30-09-2022 | SPMS is genomineerd voor een PensioenPro Award |
15-09-2022 | Dekkingsgraad augustus 2022 146,1% |
07-09-2022 | Hoe kijkt u naar risico’s als het om uw pensioen gaat? |
15-08-2022 | Dekkingsgraad juli 2022 141,5% |
17-07-2022 | Dekkingsgraad juni 2022 141,9% |
28-06-2022 | Jaarverslag 2021: SPMS verhoogt pensioenen met 3,7% |
16-06-2022 | Dekkingsgraad mei 2022 144,2% |
16-05-2022 | Dekkingsgraad april 2022 142,6% |
18-04-2022 | Dekkingsgraad maart 2022 141,3% |
13-04-2022 | Bent u ons nieuwe BPMS-bestuurslid? |
05-04-2022 | Nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer |
18-03-2022 | Dekkingsgraad februari 2022 137,3% |
08-03-2022 | SPMS bevriest beleggingen in Rusland |
16-02-2022 | Dekkingsgraad januari 2022 137,1% |
17-01-2022 | Dekkingsgraad december 2021 140,5% |
20-12-2021 | Voorlopige keuze voorkeursregeling nieuw pensioenstelsel |
15-12-2021 | Dekkingsgraad november 2021 137,5% |
10-12-2021 | SPMS bundelt krachten in strijd tegen klimaatverandering |
22-11-2021 | Bent u ons nieuwe bestuurslid |
17-11-2021 | Dekkingsgraad oktober 2021 138,7% |
16-11-2021 | ‘Als medisch specialisten hebben we inspraak op de nieuwe pensioenregeling’ |
14-10-2021 | Dekkingsgraad september 2021 137,4% |
15-09-2021 | Dekkingsgraad augustus 2021 137,5% |
17-08-2021 | Onderzoek: wat vindt u belangrijk in uw nieuwe pensioenregeling? |
16-08-2021 | Dekkingsgraad juli 2021 135,9% |
15-07-2021 | Dekkingsgraad juni 2021 136,8% |
16-06-2021 | Dekkingsgraad mei 2021 135,5% |
19-05-2021 | Dekkingsgraad april 2021 135,8% |
19-04-2021 | Dekkingsgraad maart 2021 133,3% |
01-04-2021 | Nieuwe directeur SPMS |
12-03-2021 | Dekkingsgraad februari 2021 130,7% |
26-02-2021 | Reactie op artikel Volkskrant |
12-02-2021 | Dekkingsgraad januari 2021 128,7% |
02-02-2021 | Het nieuwe pensioenstelsel: dit zijn de meest gestelde vragen |
25-01-2021 | Betaalspecificatie 2021 en jaaropgave 2020 |
15-01-2021 | Dekkingsgraad december 2020 129,5% |
16-12-2020 | Dekkingsgraad november 2020 127,9% |
18-11-2020 | QuickScan genomineerd voor Pensioen Pro Award 2020 |
13-11-2020 | Dekkingsgraad oktober 2020 120,6% |
15-10-2020 | Dekkingsgraad september 2020 121,9% |
15-09-2020 | Dekkingsgraad augustus 2020 123,6% |
14-08-2020 | Dekkingsgraad juli 2020 121,6% |
24-07-2020 | Persbericht: SPMS behoudt stabiele financiële positie |
14-07-2020 | Dekkingsgraad juni 2020 119,6% |
19-06-2020 | Dekkingsgraad mei 2020 118,5% |
15-05-2020 | Dekkingsgraad april 2020 116,6% |
17-04-2020 | Dekkingsgraad maart 2020 112,3% |
02-04-2020 | SPMS in tijd van corona |
17-03-2020 | Gevolgen van het coronavirus op onze diensten en service |
17-03-2020 | Financiële positie SPMS per eind februari 2020 |
13-03-2020 | Dekkingsgraad februari 2020 121,9% |
16-02-2020 | Dekkingsgraad januari 2020 126,2% |
17-01-2020 | Dekkingsgraad december 2019 127,8% |
30-12-2019 | Betaalspecificatie 2020 en jaaropgave 2019 |
16-12-2019 | Dekkingsgraad november 2019 125,6% |
14-11-2019 | Dekkingsgraad oktober 2019 124,9% |
15-10-2019 | Dekkingsgraad september 2019 123,9% |
01-10-2019 | Uw mening is belangrijk |
13-09-2019 | Dekkingsgraad augustus 2019 122,6% |
16-08-2019 | Dekkingsgraad juli 2019 125,1% |
15-07-2019 | Dekkingsgraad juni 2019 124,9% |
08-07-2019 | Persbericht: SPMS waarborgt toekomstbestendig pensioen |
27-06-2019 | Dekkingsgraad mei 2019 123,9% |
17-05-2019 | Dekkingsgraad april 2019 126,4% |
16-04-2019 | Dekkingsgraad maart 2019 125,6% |
19-03-2019 | Dekkingsgraad februari 2019 125,2% |
14-02-2019 | Dekkingsgraad januari 2019 124,4% |
16-01-2019 | Dekkingsgraad december 2018 121,1% |
02-01-2019 | Hoeveel pensioen krijgt u in 2019? |
Betaalspecificatie 2022 en jaaropgave 2021 |